

相關產品推薦
材 料:尼龍6
顏 色:黑色/灰色,其它顏色接受定制。
溫 度: -40℃-115℃.
特 性:柔韌性好,表面有光澤,抗扭曲,低煙無鹵,耐油、堿、弱酸等,耐紫外線。
應用場合:適用于軌道交通,汽車線束,電氣控制系統,機械制造等。
型號 Model number | 外徑尺寸 OD (mm) | 彎曲半徑 Bending Radius | 最大軸向拉力 Max.axialtension | 訂貨號灰白 Article No. | 訂貨號黑色 Article No. | 包裝(米/卷) Packing(m/roll) |
CK-PA-AD10(B/G) | 7.0x10.0 | 13 | 35 | 1 00 059 6100 1 | 1 00 063 6100 2 | 100 |
CK-PA-AD11.6(B/G) | 8.1x11.6 | 15 | 40 | 1 00 059 6110 1 | 1 00 063 6110 2 | 100 |
CK-PA-AD13(B/G) | 10.0x13.0 | 20 | 45 | 1 00 059 6130 1 | 1 00 063 6130 2 | 100 |
CK-PA-AD15.8(B/G) | 12.0x15.8 | 35 | 50 | 1 00 059 6150 1 | 1 00 063 6150 2 | 100 |
CK-PA-AD18.5(B/G) | 14.3x18.5 | 40 | 65 | 1 00 059 6180 1 | 1 00 063 6180 2 | 100 |
CK-PA-AD20(B/G) | 16.0x20.0 | 45 | 75 | 1 00 059 6200 1 | 1 00 063 6200 2 | 50 |
CK-PA-AD21.2(B/G) | 17.0x21.2 | 45 | 75 | 1 00 059 6210 1 | 1 00 063 62102 | 50 |
CK-PA-AD25(B/G) | 20.0x25.0 | 50 | 85 | 1 00 059 6250 1 | 1 00 063 6250 2 | 50 |
CK-PA-AD28.5(B/G) | 23.0x28.5 | 55 | 100 | 1 00 059 6280 1 | 1 00 063 6280 2 | 50 |
CK-PA-AD34.5(B/G) | 29.0x34.5 | 65 | 120 | 1 00 059 6340 1 | 1 00 063 6340 2 | 25 |
CK-PA-AD42.5(B/G) | 36.0x42 5 | 90 | 150 | 1 00 059 6420 1 | 1 00 063 6420 2 | 25 |
CK-PA-AD54.5(B/G) | 48.0x54.5 | 100 | 190 | 1 00 059 6540 1 | 1 00 063 6540 2 | 25 |
CK-PA-AD67.2(B/G) | 56.3x67.2 | 130 | 270 | 1 00 059 6670 1 | 1 00 063 6670 2 | 20 |
CK-PA-AD80(B/G) | 66.5x80.0 | 170 | 310 | 1 00 059 6800 1 | 1 00 063 6800 2 | 20 |
版權所有 ? 2020 廣東威浦電器有限公司 技術支持: