美博论坛免费白菜大全

banner banner

相關產品推薦

全方位的應用在智能制造、自動化、機械機電、人工智能等。
全方位整合電力、信號、光纖、流體連接。可預先裝配,快速專業可靠。
插座箱分帶開關拼接式、便攜式、懸掛型、線盤型、橡膠箱。

CM金屬包塑軟管

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
金屬軟管
數量
-
+
庫存:
0
1
產品特性及參數
參數

產品材質 :  (內層)采用鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理:(外層)采用PVC原料(抗紫外線、防老化)
產品顏色 :  黑色,灰色
應用領域 :  鐵路、機車,交通系統工程、空調,各種機械自動化控制設備:發電廠,化工.輸配電系統 通信系統,船舶,大廈
                  廠房內及屋外露出部分之配線保護。
溫度范圍 :  -25C-80"C,短時間達到100C,

 

型號 Model number 公制規格 Metric 英制規格 inch 尺寸 ФD (mm) 彎曲半徑 Bending Radius 最大軸向拉力 Max.axialtension 訂貨號灰白 Article No. 訂貨號黑色 Article No. 包裝單位 Packet Units
CM-PVC-6(B/G) 4)6 3/16H 9 40 335 10008800601 10008800602 200
CM-PVC-8(B/G) d)8 1/4" 11.8 45 470 10008800801 10008800802 200
CM-PVC-10(B/G) 4)10 5/16H 14.5 55 590 10008801001 10008801002 100
CM-PVC - 12(B/G) 4)12 16.5 60 710 10008801201 10008801202 100
CM-PVC-13(B/G) 4)13 3/8" 17.5 65 765 10008801301 10008801302 100
CM-PVC-15(B/G) 4)15 20.2 80 885 10008801501 10008801502 100
CM-PVC-16(B/G) 4)16 1/2" 21.2 85 940 10008801601 10008801602 100
CM-PVC-19(B/G) 4)19 24.5 95 1120 10008801901 10008801902 50
CM-PVC-20(B/G) 4)20 3/4H 25.5 100 1180 10008802001 10008802002 50
CM-PVC-25(B/G) 4)25 1" 31.7 120 1450 10008802501 10008802502 50
CM-PVC-32(B/G) 4)32 1 1/4" 39.6 150 1885 10008803201 10008803202 25
CM-PVC-38(B/G) 4)38 1 1/2" 46.6 180 2240 10008803801 10008803802 25
CM-PVC-5KB/G) 4)51 1 1/2" 59.5 220 3000 10008805101 10008805102 20
CM-PVC-64(B/G) 4)64 2 1/2" 73.5 310 3770 10008806401 10008806402 10
CM-PVC-75(B/G) 4)75 3H 84.5 350 4400 10008807501 10008807502 10
CM-PVC-100(B/G) 4)100 4" 109 410 4700 10008851001 10008851002 10
                 
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
這是描述信息

廣州 / 8620-81003048

北京 / 8610-69360211

上海 / 8621-53751711

版權所有 ? 2020 廣東威浦電器有限公司      技術支持: